| 指标类别 | 项目 | 参照标准 |
|---|---|---|
| 常规理化 | 相对密度(20℃) | YC/T 145.2 |
| 折光指数(20℃) | YC/T 145.3 | |
| 乙醇中的溶混度(20℃) | YC/T 145.4 | |
| 酸值 | YC/T 145.1 | |
| 挥发性成分总量 | YC/T 145.9 | |
| 粘度 | GB/T 10247 | |
| 水分 | GB5009.3 | |
| PH | GB5009.237 | |
| 色度 | GB/T23770 | |
| 闪点 | GB/T261 | |
| 2,3-丁二酮 | GB41700 | |
| 烟碱 | GB41700 | |
| 丙二醇 | ||
| 丙三醇 | ||
| 安全卫生 | 重金属(以Pb计,mg/Kg) | GB5009.74 |
| As含量(mg/kg) | GB5009.76 | |
| 铅(以Pb计)(mg/kg) | GB5009.268 | |
| 砷(以As计)(mg/kg) | GB5009.268 | |
| 镉(以Cd计)(mg/kg) | GB5009.268 | |
| 铬(以Cr计)(mg/kg) | GB5009.268 | |
| 镍(以Ni计)(mg/kg) | GB5009.268 | |
| 汞(mg/Kg) | GB5009.268 | |
| 香豆素(mg/Kg | 气相色谱-质谱联用法 | |
| 黄樟素(mg/Kg) | ||
| 邻苯二甲酸酯类(17种) | GB5009.271 | |
| 合成着色剂 | GB5009.35 | |
| 未知物分析 |